Fixed Matches, Free Fixed Matches, best tips, today odd, soccervista1
![]() |

| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Swansea – West Brom | 1 | 3.25 | 1:0 | WIN |
| 02.01.2026 | Gil Vicente – Sporting CP | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
| 03.01.2026 | Hercules – Sabadell | 2 | 4.10 | 1:5 | WIN |
| 04.01.2026 | Norwich – Stoke | 2 | 3.75 | 0:2 | WIN |
| 05.01.2026 | No Match | / | / | / | / |
| 06.01.2026 | Volos – Kifisia | 2 | 3.45 | 0:1 | WIN |
| 07.01.2026 | Blackburn U21 – Coventry U21 | 2 | 3.20 | 0:1 | WIN |
| 08.01.2026 | No Match | / | / | / | / |
| 09.01.2026 | MK Dons – Oxford Utd | 1 | 3.10 | 1:1 | LOSE |
| 10.01.2026 | Boreham Wood – Burton | 2 | 4.50 | 0:5 | WIN |
| 11.01.2026 | Metz – Montpellier | 2 | 3.30 | 0:4 | WIN |
| 12.01.2026 | No Match | / | / | / | / |
| 13.01.2026 | Newcastle – Manchester City | 2 | 2.50 | 0:2 | WIN |
| 14.01.2026 | Ternana – Potenza | 2 | 4.55 | 0:1 | WIN |
| 15.01.2026 | Augsburg – Union Berlin | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
| 16.01.2026 | Boulogne – Montpellier | 1 | 3.10 | 1:0 | WIN |
| 17.01.2026 | Peterhead – Hamilton | 2 | 4.20 | 2:3 | WIN |
| 18.01.2026 | Schweinfurt – Viktoria Koln | 1 | 3.90 | 2:0 | WIN |
| 19.01.2026 | Granada CF – Eibar | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
| 20.01.2026 | FC Copenhagen – Napoli | 1 | 4.00 | 1:1 | LOSE |
| 21.01.2026 | Galatasaray – Atl. Madrid | 2 | 2.30 | 1:1 | LOSE |
| 22.01.2026 | Fenerbahce – Aston Villa | 2 | 2.90 | 0:2 | WIN |
| 23.01.2026 | Vitesse – Den Haag | 1 | 4.40 | 2:1 | WIN |
| 24.01.2026 | Newport – Chesterfield | 1 | 3.90 | 2:1 | WIN |
| 25.01.2026 | Wehen – Verl | 1 | 3.60 | 2:1 | WIN |
| 26.01.2026 | Verona – Udinese | 2 | 2.80 | 1:3 | WIN |
| 27.01.2026 | Club Brugge KV U23 – Kortrijk | 1 | 5.30 | 2:0 | WIN |
| 28.01.2026 | Ajax – Olympiacos Piraeus | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
| 29.01.2026 | Sturm Graz – Brann | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
| 30.01.2026 | NAC Breda – Twente | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
| 31.01.2026 | Leyton Orient – Port Vale | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |

| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Ternana – Torres | 2 | 4.40 | 0:2 | WIN |
| 02.02.2026 | Jong PSV – Cambuur | 1 | 3.80 | 3:2 | WIN |
| 03.02.2026 | Macclesfield – Kidderminster | 1 | 2.90 | 5:1 | WIN |
| 04.02.2026 | Lorient – Paris FC | 1 | 2.70 | 2:0 | WIN |
| 05.02.2026 | No Match | / | / | / | / |
| 06.02.2026 | Bourg en Bresse – Le Puy-en-Velay | 1 | 3.90 | 1:0 | WIN |
| 07.02.2026 | Nancy – Troyes | 1 | 3.10 | 2:1 | WIN |
| 08.02.2026 | Triestina – Inter U23 | 1 | 3.80 | 4:1 | WIN |
| 09.02.2026 | No Match | / | / | / | / |
| 10.02.2026 | Montrose – Peterhead | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
| 11.02.2026 | Charlton – Stoke | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
| 12.02.2026 | Ternana – Ravenna | 1 | 2.45 | 2:0 | WIN |
| 13.02.2026 | Almere City – Helmond | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
| 14.02.2026 | LKS Lodz – Chrobry Glogow | 2 | 4.10 | 1:3 | WIN |
| 15.02.2026 | Viborg – Brondby | 1 | 2.50 | 1:0 | WIN |
| 16.02.2026 | No Match | / | / | / | / |
| 17.02.2026 | Charlton – Portsmouth | 2 | 3.00 | 1:3 | WIN |
| 18.02.2026 | Wigan – Luton | 2 | 2.60 | 1:0 | LOSE |
| 19.02.2026 | Lille – Crvena zvezda | 2 | 5.80 | 0:1 | WIN |
| 20.02.2026 | Dordrecht – Jong Ajax | 2 | 5.60 | 0:1 | WIN |
| 21.02.2026 | West Brom – Coventry | 2 | 2.20 | 0:2 | WIN |
| 22.02.2026 | Randers FC – Fredericia | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
| 23.02.2026 | No Match | / | / | / | / |
| 24.02.2026 | Gent U23 – OC Charleroi | 2 | 4.10 | 1:3 | WIN |
| 25.02.2026 | Sheffield Utd – Coventry | 2 | 2.80 | 1:2 | WIN |
| 26.02.2026 | Genk – Din. Zagreb | 2 | 2.90 | 1:3 | WIN |
| 27.02.2026 | Sampdoria – Bari | 2 | 5.25 | 0:2 | WIN |
| 28.02.2026 | Mallorca – Real Sociedad | 1 | 3.10 | 0:1 | LOSE |

| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | EMAIL: bet365wintip@gmail.com WhatsApp: + 1 581 404 8348 |




![Tech Stuff #4 ] What is Email?, How does it work? ... Steps and Explanation - Tech - Xiaomi Community - Xiaomi](https://i02.appmifile.com/images/2019/10/09/729ea458-adb1-4900-b908-2fe27e41707d.gif)










