Fixed Matches, Free Fixed Matches, best tips, today odd, soccervista
![]() |

| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 02.09.2025 | Wycombe – Colchester | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
| 03.09.2025 | Exmouth Town – Shaftesbury Town | 2 | 2.50 | 0:2 | WIN |
| 04.09.2025 | Georgia – Turkey | 2 | 2.40 | 2:3 | WIN |
| 05.09.2025 | KaPa – JaPS | 2 | 2.80 | 2:3 | WIN |
| 06.09.2025 | Ross County – Arbroath | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
| 07.09.2025 | Shelbourne – Galway | 1 | 2.00 | 1:0 | WIN |
| 08.09.2025 | Guinea – Algeria | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
| 09.09.2025 | Tanzania – Niger | 2 | 6.25 | 0:1 | WIN |
| 10.09.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 11.09.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 12.09.2025 | Avellino – Monza | 1 | 4.10 | 2:1 | WIN |
| 13.09.2025 | RAAL La Louviere – Club Brugge KV | 1 | 4.80 | 1:0 | WIN |
| 14.09.2025 | Mannheim – Cottbus | 2 | 3.30 | 0:3 | WIN |
| 15.09.2025 | Dordrecht – Jong AZ | 2 | 2.70 | 1:1 | LOSE |
| 16.09.2025 | Solihull Moors – Burnley U21 | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
| 17.09.2025 | Levadiakos – PAOK | 1 | 4.60 | 4:1 | WIN |
| 18.09.2025 | Club Brugge KV – Monaco | 1 | 2.50 | 4:1 | WIN |
| 19.09.2025 | Lommel SK – Genk U23 | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
| 20.09.2025 | Munich 1860 – Hoffenheim II | 2 | 4.30 | 1:5 | WIN |
| 21.09.2025 | Westerlo – St. Liege | 2 | 3.70 | 0:2 | WIN |
| 22.09.2025 | Athlone – Kerry | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
| 23.09.2025 | Needham Market – Bishop’s Stortford | 2 | 3.00 | 0:4 | WIN |
| 24.09.2025 | Foggia – Casertana | 1 | 3.10 | 1:1 | LOSE |
| 25.09.2025 | Cittadella – Lumezzane | 2 | 6.25 | 0:1 | WIN |
| 26.09.2025 | Drogheda – Derry City | 1 | 3.40 | 1:1 | LOSE |
| 27.09.2025 | Aris – Panserraikos | X | 5.25 | 1:1 | WIN |
| 28.09.2025 | Basel – Luzern | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
| 29.09.2025 | Giugliano – Sorrento | 2 | 3.40 | 0:1 | WIN |
| 30.09.2025 | FC Emmen – Vitesse | 2 | 4.70 | 2:4 | WIN |

| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | York City – Scunthorpe | 2 | 4.75 | 1:3 | WIN |
| 02.10.2025 | Legia – Samsunspor | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
| 03.10.2025 | Helmond – Almere City | 1 | 2.70 | 2:1 | WIN |
| 04.10.2025 | Reims – Grenoble | 2 | 5.90 | 2:4 | WIN |
| 05.10.2025 | Sudtirol – Empoli | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
| 06.10.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 07.10.2025 | Wigan – Wolves U21 | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
| 08.10.2025 | Chievo – Rovato Vertovese | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
| 09.10.2025 | Sri Lanka – Turkmenistan | 1 | 4.20 | 1:0 | WIN |
| 10.10.2025 | Kosovo – Slovenia | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
| 11.10.2025 | Forli – Ternana | 1 | 3.20 | 1:1 | LOSE |
| 12.10.2025 | Ospitaletto – Arzignano | 1 | 2.40 | 2:1 | WIN |
| 13.10.2025 | Sweden – Kosovo | 2 | 7.20 | 0:1 | WIN |
| 14.10.2025 | Estonia – Moldova | X | 2.90 | 1:1 | WIN |
| 15.10.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 16.10.2025 | Esbjerg – Hobro | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
| 17.10.2025 | Middlesbrough – Ipswich | 1 | 3.10 | 2:1 | WIN |
| 18.10.2025 | Truro – FC Halifax | 1 | 3.00 | 2:1 | WIN |
| 19.10.2025 | St. Pauli II – Altona | 2 | 3.75 | 2:4 | WIN |
| 20.10.2025 | Degerfors – Halmstad | 2 | 3.80 | 0:1 | WIN |
| 21.10.2025 | Hull – Leicester | 1 | 3.60 | 2:1 | WIN |
| 22.10.2025 | Monaco – Tottenham | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
| 23.10.2025 | Salzburg – Ferencvaros | 2 | 3.20 | 2:3 | WIN |
| 24.10.2025 | Charleroi – Anderlecht | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
| 25.10.2025 | Millwall – Leicester | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
| 26.10.2025 | Bohemians – Shelbourne | 2 | 3.40 | 2:3 | WIN |
| 27.10.2025 | Samsunspor – Rizespor | 2 | 4.10 | 1:1 | LOSE |
| 28.10.2025 | Nancy – Bastia | 1 | 2.50 | 2:0 | WIN |
| 29.10.2025 | Metz – Lens | 1 | 5.50 | 2:0 | WIN |
| 30.10.2025 | Cagliari – Sassuolo | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
| 31.10.2025 | St. Liege – Charleroi | 1 | 2.80 | 3:1 | WIN |

| DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2025 | Leicester – Blackburn | 2 | 4.50 | 0:2 | WIN |
| 02.11.2025 | Djurgarden – Goteborg | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
| 03.11.2025 | Sassuolo – Genoa | 2 | 3.10 | 1:2 | WIN |
| 04.11.2025 | Notts Co – Manchester Utd U21 | 2 | 3.50 | 0:2 | WIN |
| 05.11.2025 | Mestre- Brian Lignano | 1 | 2.90 | 1:0 | WIN |
| 06.11.2025 | SK Rapid – Univ. Craiova | 2 | 4.40 | 0:1 | WIN |
| 07.11.2025 | Paris FC – Rennes | 2 | 3.00 | 0:1 | WIN |
| 08.11.2025 | Wisla – Polonia Warszawa | 2 | 6.50 | 1:2 | WIN |
| 09.11.2025 | Aris – Asteras Tripolis | 2 | 5.25 | 0:0 | LOSE |
| 10.11.2025 | LKS Lodz II – Slask Wroclaw II | 2 | 2.30 | 1:4 | WIN |
| 11.11.2025 | Doncaster – Bradford City | 1 | 3.20 | 3:1 | WIN |
| 12.11.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 13.11.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 14.11.2025 | Switzerland U21 – France U21 | X | 4.40 | 1:1 | WIN |
| 15.11.2025 | Cove Rangers – Hamilton | 1 | 4.30 | 2:1 | WIN |
| 16.11.2025 | Felgueiras – SC Farense | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
| 17.11.2025 | Pergolettese – Giana Erminio | 2 | 3.00 | 0:3 | WIN |
| 18.11.2025 | Bulgaria – Georgia | 1 | 4.60 | 2:1 | WIN |
| 19.11.2025 | No Match | / | / | / | / |
| 20.11.2025 | Concordia – FC Bihor | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
| 21.11.2025 | EMAIL: bet365wintip@gmail.com WhatsApp: +1 343 560 8709 |




![Tech Stuff #4 ] What is Email?, How does it work? ... Steps and Explanation - Tech - Xiaomi Community - Xiaomi](https://i02.appmifile.com/images/2019/10/09/729ea458-adb1-4900-b908-2fe27e41707d.gif)










