Fixed Matches, Free Fixed Matches, best tips, today odd, soccervista
![]() |
![]() |
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2025 | Burton – Leyton Orient | 1 | 3.30 | 2:1 | WIN |
02.04.2025 | Southampton – Crystal Palace | X | 4.00 | 1:1 | WIN |
03.04.2025 | No Match | / | / | / | / |
04.04.2025 | Laval – Grenoble | 2 | 3.90 | 1:2 | WIN |
05.04.2025 | Brest – Monaco | 1 | 4.50 | 2:1 | WIN |
06.04.2025 | Mlada Boleslav – Dukla Prague | 2 | 4.75 | 0:1 | WIN |
07.04.2025 | Bologna – Napoli | 2 | 3.20 | 1:1 | LOSE |
08.04.2025 | Bolton – Rotherham | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
09.04.2025 | Verl – Dortmund II | 2 | 4.20 | 0:1 | WIN |
10.04.2025 | Rangers – Ath Bilbao | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
11.04.2025 | BW Linz – Wolfsberger AC | 1 | 3.20 | 1:2 | LOSE |
12.04.2025 | Tarazona – Cultural Leonesa | 1 | 3.10 | 1:0 | WIN |
13.04.2025 | Regensburg – Schalke | 1 | 4.20 | 2:0 | WIN |
14.04.2025 | Jong Ajax – Vitesse | X | 3.75 | 1:1 | WIN |
15.04.2025 | No Match | / | / | / | / |
16.04.2025 | Varnsdorf – Taborsko | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
17.04.2025 | LKS Lodz II – Polonia Bytom | 1 | 4.40 | 2:0 | WIN |
18.04.2025 | Wrexham – Bristol Rovers | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
19.04.2025 | Altamura – Audace Cerignola | 1 | 4.30 | 1:0 | WIN |
20.04.2025 | Wolfsberger AC – SK Rapid | 1 | 2.80 | 5:1 | WIN |
21.04.2025 | Gillingham – AFC Wimbledon | 1 | 3.50 | 1:0 | WIN |
22.04.2025 | Nantes – PSG | X | 5.50 | 1:1 | WIN |
23.04.2025 | Parma – Juventus | 1 | 5.20 | 1:0 | WIN |
24.04.2025 | Roda – Den Haag | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
25.04.2025 | Annecy – AC Ajaccio | 1 | 2.20 | 2:0 | WIN |
26.04.2025 | Barcelona B – Amorebieta | 2 | 5.50 | 0:2 | WIN |
27.04.2025 | Swit Szczecin – Chojniczanka | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
28.04.2025 | Udinese – Bologna | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
29.04.2025 | No Match | / | / | / | / |
30.04.2025 | Werder Bremen II – Drochtersen/Assel | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2025 | Antwerp – Anderlecht | 2 | 3.30 | 1:3 | WIN |
02.05.2025 | Boulogne – Sochaux | 2 | 3.80 | 2:3 | WIN |
03.05.2025 | Sunderland – QPR | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
04.05.2025 | Levante – Tenerife | 2 | 5.00 | 1:1 | LOSE |
05.05.2025 | Galway – Bohemians | 2 | 2.70 | 1:2 | WIN |
06.05.2025 | OLS Oulu – SJK Akatemia | 1 | 2.90 | 4:3 | WIN |
07.05.2025 | Chrudim – Prostejov | 2 | 3.20 | 1:3 | WIN |
08.05.2025 | Tromso – KFUM Oslo | 2 | 3.90 | 0:1 | WIN |
09.05.2025 | Sassuolo – Catanzaro | 2 | 4.00 | 0:2 | WIN |
10.05.2025 | Red Star – Dunkerque | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
11.05.2025 | Den Bosch – Cambuur | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
12.05.2025 | Sion – St. Gallen | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
13.05.2025 | Real Sociedad – Celta Vigo | 2 | 3.30 | 0:1 | LOSE |
14.05.2025 | Willem II – Zwolle | 2 | 3.70 | 1:2 | WIN |
15.05.2025 | Osasuna – Atl. Madrid | 1 | 3.70 | 2:0 | WIN |
16.05.2025 | Sogndal – Asane | 1 | 3.50 | 2:0 | WIN |
17.05.2025 | FC Cartagena SAD – Tenerife | 1 | 4.00 | 1:0 | WIN |
18.05.2025 | Warta Poznan – Odra Opole | 1 | 4.10 | 1:0 | WIN |
19.05.2025 | Brighton – Liverpool | 1 | 3.40 | 3:2 | WIN |
20.05.2025 | Crystal Palace – Wolves | 1 | 2.45 | 4:2 | WIN |
21.05.2025 | Metz – Reims | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
22.05.2025 | Varberg – Landskrona | 1 | 2.40 | 4:2 | WIN |
23.05.2025 | Drogheda – Bohemians | 1 | 3.00 | 1:0 | WIN |
24.05.2025 | Merida AD – Atl. Madrid B | 1 | 3.10 | 2:2 | LOSE |
25.05.2025 | Manchester Utd – Aston Villa | 1 | 4.50 | 2:0 | WIN |
26.05.2025 | Oddevold – Vasteras SK | 2 | 2.70 | 1:2 | WIN |
27.05.2025 | No Match | / | / | / | / |
28.05.2025 | Fredrikstad – Rosenborg | 2 | 2.60 | 0:2 | WIN |
29.05.2025 | Cremonese – Spezia | X | 3.25 | 1:1 | WIN |
30.05.2025 | LKS Lodz II – GKS Jastrzebie | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
31.05.2025 | Sandviken – Varberg | 1 | 2.90 | 2:1 | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
---|---|---|---|---|---|
01.06.2025 | Willem II – Telstar | 2 | 3.50 | 1:3 | WIN |
02.06.2025 | Sollentuna – Haninge | 1 | 2.90 | 3:2 | WIN |
03.06.2025 | No Match | / | / | / | / |
04.06.2025 | Mauritius – Zimbabwe | X | 2.95 | 0:0 | WIN |
05.06.2025 | United Arab Emirates – Uzbekistan | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
06.06.2025 | Norway – Italy | 1 | 2.70 | 3:0 | WIN |
07.06.2025 | Pescara – Ternana | 2 | 3.25 | 0:1 | WIN |
08.06.2025 | Arlanda – Hammarby TFF | 1 | 3.50 | 1:0 | WIN |
09.06.2025 | Kazakhstan – North Macedonia | 2 | 2.10 | 0:1 | WIN |
10.06.2025 | Jordan – Iraq | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
11.06.2025 | R. Oviedo – Almeria | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
12.06.2025 | Finland U21 – Netherlands U21 | X | 5.75 | 2:2 | WIN |
13.06.2025 | Orebro – Sandviken | X | 3.50 | 0:1 | LOSE |
14.06.2025 | Kimberley – Olimpo Bahia Blanca | 2 | 3.30 | 0:1 | WIN |
15.06.2025 | Brage – Orgryte | 1 | 3.00 | 3:2 | WIN |
16.06.2025 | No Match | / | / | / | / |
17.06.2025 | Spain U21 – Italy U21 | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
18.06.2025 | Mariehamn – KuPS | 1 | 5.30 | 1:0 | WIN |
19.06.2025 | Stockholm Internazionale – Vasalund | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
20.06.2025 | Flamengo RJ – Chelsea | 1 | 3.90 | 3:1 | WIN |
21.06.2025 | Portugal U21 – Netherlands U21 | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
22.06.2025 | Real Sociedad B – Gimnastic | 2 | 2.50 | 0:2 | WIN |
23.06.2025 | Spain U19 – Germany U19 | X | 3.70 | 3:3 | WIN |
24.06.2025 | Benfica – Bayern Munich | 1 | 4.00 | 1:0 | WIN |
25.06.2025 | No Match | / | / | / | / |
26.06.2025 | Iberia 1999 – Dila Gori | 2 | 2.85 | 1:3 | WIN |
27.06.2025 | Galway – Shelbourne | 1 | 3.20 | 1:1 | LOSE |
28.06.2025 | Lillestrom – Sogndal | X | 6.00 | 0:0 | WIN |
29.06.2025 | Degerfors – Brommapojkarna | 2 | 3.00 | 0:3 | WIN |
30.06.2025 | Ludogorets – FC Copenhagen | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
DATE | MATCH | TIP | ODDS | FT | |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2025 | Vanersborgs FK – Torslanda | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
02.07.2025 | No Match | / | / | / | / |
03.07.2025 | Trnava – Petrolul | 2 | 3.25 | 0:1 | WIN |
04.07.2025 | Drogheda – Galway | 1 | 2.60 | 1:0 | WIN |
05.07.2025 | GAIS – Malmo FF | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
06.07.2025 | EMAIL: bet365wintip@gmail.com WhatsApp: +1 343 560 8709 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |